标题(TITLE) | 应变计,渗压计,位移计,安全监测自动化数据采集设备-南京润息科技有限公司 |
关键词(KEYWORDS) | 应变计,渗压计,位移计,安全监测自动化数据采集设备 |
描述(DESCRIPTION) | 南京润息科技有限公司是专业从事岩土工程安全监测仪器(振弦渗压计,应变计,测斜仪等)、自动化数据采集设备设计制造的厂家,主要产品振弦式应变计、渗压计、测斜仪、测缝计,静力水准仪、量水堰计;MCU系列自动测量单元、LCU系列低功耗采集仪、振弦读数仪等处于行业领先水平。 |
站长权重 | 爱站权重 | 谷歌PR | Alexa排名 | 网站年龄 | 爱站词数 |
288.2万 | 3年 | 0 | |||
百度收录 | 谷歌收录 | 360收录 | 搜狗收录 | 神马收录 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标题(TITLE) | 应变计,渗压计,位移计,安全监测自动化数据采集设备-南京润息科技有限公司 |
关键词(KEYWORDS) | 应变计,渗压计,位移计,安全监测自动化数据采集设备 |
描述(DESCRIPTION) | 南京润息科技有限公司是专业从事岩土工程安全监测仪器(振弦渗压计,应变计,测斜仪等)、自动化数据采集设备设计制造的厂家,主要产品振弦式应变计、渗压计、测斜仪、测缝计,静力水准仪、量水堰计;MCU系列自动测量单元、LCU系列低功耗采集仪、振弦读数仪等处于行业领先水平。 |
服务保障
专业的服务团队,全程交易跟踪
资金保障
平台担保交易,安全放心
交易保障
交易取消即退还款项
商品保障
网站均有人工审核