常规风淋室参数:
型号 | KR-FLS-1000单人风淋室 | KR-FLS-1400双人风淋室 | KR-FLS-2000多人风淋室 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 1400*1000*2100 | 1400*1400*2100 | 1400*2000*2100 |
通道尺寸(mm)W*D*H | 800*900*1950 | 800*1300*1950 | 800*1900*1950 |
适用人数 | 1人 | 2人 | 3-4人 |
风速(m/s) | ≥18-25m/s | ||
喷嘴数量 | 12个(喷口直径25mm) | 18个(喷口直径25mm) | 24个(喷口直径25mm) |
吹淋方式 | 左右双侧吹淋,可根据客户要求加装顶侧吹淋 | ||
高效过滤器 | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*4(99.99%@0.3um) |
初效过滤器 | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*4(85%@5um) |
风机功率 | 0.55KW*2台风机 | 0.75KW*2台风机 | 0.55KW*4台风机 |
电源电压 | 380V 50HZ或220V 50HZ可选 | ||
备注:可根据客户要求、现场情况设计、制作不同规格:风淋室、货淋室 |